Денежные средства
Персонал
Доходы
  • Доходы от реализации
  • Доходы от курсовых разниц
  • Доходы в виде процентов
Расходы
  • Расходы от реализации
  • Расходы от курсовых разниц
  • Расходы в виде процентов
Прибыль
Личный кабинет
Справочники
Патенты
  • Обязательные патенты
  • Добровольные патенты
Отчеты

Оборотно-сальдовая ведомость

Счет
Код
Наименование
Сальдо на начало периода
Дебет
Кредит
Обороты за период
Дебет
Кредит
Сальдо на конец периода
Дебет
Кредит
Код счета Наименование счета Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
1000 Оборотные активы 0 0 0 0 0 0
1100 Денежные средства в кассе 0 0 0 0 0 0
1110 Денежные средства в национальной валюте 0 0 0 0 0 0
1120 Денежные средства в иностранной валюте 0 0 0 0 0 0
1130 Денежные документы 0 0 0 0 0 0
1140 Денежные эквиваленты 0 0 0 0 0 0
1200 Денежные средства в банке 0 0 0 0 0 0
1210 Счета в национальной валюте 0 0 0 0 0 0
1220 Счета в иностранной валюте в местных банках 0 0 0 0 0 0
1230 Счета в зарубежных банках 0 0 0 0 0 0
1240 Денежные средства в банках, ограниченные к использованию 0 0 0 0 0 0
1250 Денежные средства в пути 0 0 0 0 0 0
1300 Краткосрочные инвестиции 0 0 0 0 0 0
1310 Долговые ценные бумаги 0 0 0 0 0 0
1320 Долевые ценные бумаги 0 0 0 0 0 0
1330 Кредиты, займы выданные 0 0 0 0 0 0
1340 Депозитные вклады 0 0 0 0 0 0
1350 Текущая часть долгосрочных инвестиций 0 0 0 0 0 0
1390 Прочие краткосрочные инвестиции 0 0 0 0 0 0
1400 Счета к получению 0 0 0 0 0 0
1410 Счета к получению за товары, услуги 0 0 0 0 0 0
1491 Резерв на безнадежные долги по счетам к получению 0 0 0 0 0 0
1500 Дебиторская задолженность по прочим операциям 0 0 0 0 0 0
1510 Векселя к получению 0 0 0 0 0 0
1520 Дебиторская задолженность сотрудников и директоров 0 0 0 0 0 0
1530 Налоги, оплаченные авансом 0 0 0 0 0 0
1540 Налоги, подлежащие возмещению 0 0 0 0 0 0
1550 Проценты к получению 0 0 0 0 0 0
1560 Дивиденды к получению 0 0 0 0 0 0
1570 Задолженность заказчиков по договору на строительство 0 0 0 0 0 0
1580 Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности 0 0 0 0 0 0
1590 Прочая дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 0
1600 Товарно-материальные запасы 0 0 0 0 0 0
1610 Товары 0 0 0 0 0 0
1620 Запасы сырья и основных материалов 0 0 0 0 0 0
1630 Незавершенное производство 0 0 0 0 0 0
1640 Готовая продукция 0 0 0 0 0 0
1650 Сельхозпродукция с биологических активов 0 0 0 0 0 0
1691 Нереализованная торговая наценка 0 0 0 0 0 0
1700 Запасы вспомогательных материалов 0 0 0 0 0 0
1710 Топливо 0 0 0 0 0 0
1720 Запасные части 0 0 0 0 0 0
1730 Строительные материалы 0 0 0 0 0 0
1740 Прочие материалы 0 0 0 0 0 0
1750 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 0 0 0 0 0 0
1795 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в эксплуатации 0 0 0 0 0 0
1800 Авансы выданные 0 0 0 0 0 0
1810 Запасы, оплаченные авансом 0 0 0 0 0 0
1820 Услуги, оплаченные авансом 0 0 0 0 0 0
1830 Аренда, оплаченная авансом 0 0 0 0 0 0
1890 Прочие виды авансированных платежей 0 0 0 0 0 0
1900 Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал 0 0 0 0 0 0
2000 Внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0
2100 Основные средства 0 0 0 0 0 0
2110 Земля 0 0 0 0 0 0
2120 Незавершенное строительство 0 0 0 0 0 0
2130 Здания, сооружения 0 0 0 0 0 0
2140 Оборудование 0 0 0 0 0 0
2150 Конторское оборудование 0 0 0 0 0 0
2160 Мебель и принадлежности 0 0 0 0 0 0
2170 Транспортные средства 0 0 0 0 0 0
2180 Благоустройство арендованной собственности 0 0 0 0 0 0
2190 Благоустройство земельных участков 0 0 0 0 0 0
2193 Накопленная амортизация - здания, сооружения 0 0 0 0 0 0
2194 Накопленная амортизация - оборудование 0 0 0 0 0 0
2195 Накопленная амортизация - конторское оборудование 0 0 0 0 0 0
2196 Накопленная амортизация - мебель и принадлежности 0 0 0 0 0 0
2197 Накопленная амортизация - транспортные средства 0 0 0 0 0 0
2198 Накопленная амортизация - благоустройство арендованной собственности 0 0 0 0 0 0
2199 Накопленная амортизация - благоустройство земельных участков 0 0 0 0 0 0
2200 Биологические активы 0 0 0 0 0 0
2210 Животные (потребляемые биологические активы) 0 0 0 0 0 0
2220 Животные (плодоносящие биологические активы) 0 0 0 0 0 0
2230 Растения (потребляемые биологические активы) 0 0 0 0 0 0
2240 Плодоносящие растения 0 0 0 0 0 0
2250 Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам 0 0 0 0 0 0
2290 Другие биологические активы 0 0 0 0 0 0
2300 Инвестиции в недвижимость 0 0 0 0 0 0
2310 Земля 0 0 0 0 0 0
2320 Здания и сооружения 0 0 0 0 0 0
2330 Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость 0 0 0 0 0 0
2400 Отсроченные налоговые требования 0 0 0 0 0 0
2500 Денежные средства, ограниченные к использованию 0 0 0 0 0 0
2700 Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 0
2710 Векселя полученные 0 0 0 0 0 0
2720 Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 0 0 0 0 0 0
2780 Долгосрочные отсроченные расходы 0 0 0 0 0 0
2790 Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 0
2800 Долгосрочные инвестиции 0 0 0 0 0 0
2810 Долговые ценные бумаги 0 0 0 0 0 0
2820 Кредиты, займы выданные 0 0 0 0 0 0
2830 Инвестиции в дочерние компании 0 0 0 0 0 0
2840 Инвестиции в совместную деятельность 0 0 0 0 0 0
2850 Инвестиции в ассоциированные компании 0 0 0 0 0 0
2890 Прочие долгосрочные инвестиции 0 0 0 0 0 0
2900 Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0
2910 Франшиза 0 0 0 0 0 0
2920 Гудвилл 0 0 0 0 0 0
2930 Патенты 0 0 0 0 0 0
2940 Торговые марки 0 0 0 0 0 0
2950 Авторские права 0 0 0 0 0 0
2960 Программное обеспечение 0 0 0 0 0 0
2970 Лицензионное соглашение 0 0 0 0 0 0
2980 Прочие активы 0 0 0 0 0 0
2990 Незавершенные разработки 0 0 0 0 0 0
2991 Накопленная амортизация - франшиза 0 0 0 0 0 0
2992 Накопленная амортизация - гудвилл 0 0 0 0 0 0
2993 Накопленная амортизация - патенты 0 0 0 0 0 0
2994 Накопленная амортизация - торговые марки 0 0 0 0 0 0
2995 Накопленная амортизация - авторские права 0 0 0 0 0 0
2996 Накопленная амортизация - программное обеспечение 0 0 0 0 0 0
2997 Накопленная амортизация - лицензионное соглашение 0 0 0 0 0 0
2998 Накопленная амортизация - прочие активы 0 0 0 0 0 0
3000 Краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
3100 Счета к оплате 0 0 0 0 0 0
3110 Счета к оплате за товары и услуги 0 0 0 0 0 0
3190 Прочие счета к оплате 0 0 0 0 0 0
3200 Авансы полученные 0 0 0 0 0 0
3210 Авансы покупателей и заказчиков 0 0 0 0 0 0
3220 Задолженность заказчикам по договорам на строительство 0 0 0 0 0 0
3300 Краткосрочные долговые обязательства 0 0 0 0 0 0
3310 Банковские кредиты, займы 0 0 0 0 0 0
3320 Прочие кредиты, займы 0 0 0 0 0 0
3330 Текущая часть долгосрочных долговых обязательств 0 0 0 0 0 0
3390 Прочие краткосрочные долговые обязательства 0 0 0 0 0 0
3400 Налоги к оплате 0 0 0 0 0 0
3410 Налог на прибыль к оплате 0 0 0 0 0 0
3420 Подоходный налог на доходы физических лиц 0 0 0 0 0 0
3430 НДС к оплате 0 0 0 0 0 0
3440 Акцизы к оплате 0 0 0 0 0 0
3490 Прочие налоги к оплате 0 0 0 0 0 0
3500 Краткосрочные начисленные обязательства 0 0 0 0 0 0
3510 Начисленные обязательства по оплате товаров и услуг 0 0 0 0 0 0
3520 Начисленная заработная плата 0 0 0 0 0 0
3530 Начисленные взносы на социальное страхование 0 0 0 0 0 0
3540 Дивиденды к выплате 0 0 0 0 0 0
3550 Начисленные проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0
3590 Прочие начисленные расходы 0 0 0 0 0 0
3600 Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
3700 Резервы 0 0 0 0 0 0
4000 Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
4100 Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
4110 Облигации к оплате 0 0 0 0 0 0
4120 Банковские кредиты, займы 0 0 0 0 0 0
4130 Прочие кредиты, займы 0 0 0 0 0 0
4140 Векселя к оплате 0 0 0 0 0 0
4150 Обязательства по финансовой аренде 0 0 0 0 0 0
4190 Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
4200 Отсроченные доходы 0 0 0 0 0 0
4300 Отсроченные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0
5000 Собственный капитал 0 0 0 0 0 0
5100 Уставный капитал 0 0 0 0 0 0
5110 Простые акции 0 0 0 0 0 0
5120 Привилегированные акции 0 0 0 0 0 0
5130 Прочий уставный капитал 0 0 0 0 0 0
5191 Выкупленные собственные акции 0 0 0 0 0 0
5200 Прочий капитал 0 0 0 0 0 0
5210 Дополнительно оплаченный капитал 0 0 0 0 0 0
5220 Корректировки по переоценке активов 0 0 0 0 0 0
5230 Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям 0 0 0 0 0 0
5240 Капитал, авансированный собственником (собственниками) 0 0 0 0 0 0
5300 Нераспределенная прибыль 0 0 0 0 0 0
5400 Резервный капитал 0 0 0 0 0 0
5999 Свод доходов и расходов 0 0 0 0 0 0
6000 Доходы от операционной деятельности 0 0 0 0 0 0
6100 Выручка 0 0 0 0 0 0
6110 Выручка от реализации товаров и услуг 0 0 0 0 0 0
6120 Возврат проданных товаров и скидки 0 0 0 0 0 0
6130 Выручка от обмена товаров и услуг 0 0 0 0 0 0
6140 Выручка по договорам на строительство 0 0 0 0 0 0
6150 Выручка от использования другими организациями активов субъекта 0 0 0 0 0 0
6160 Выручка по договорам страхования 0 0 0 0 0 0
6200 Прочие доходы от операционной деятельности 0 0 0 0 0 0
6300 Прибыль (убыток) от биологических активов 0 0 0 0 0 0
6310 Прибыль (убыток) от первоначального признания биологических активов 0 0 0 0 0 0
6320 Доход от сбора сельхозпродукции 0 0 0 0 0 0
6330 Прибыль (убыток) от изменения справедливой стоимости биологических активов 0 0 0 0 0 0
7000 Себестоимость реализованной продукции и услуг, определенная методом непрерывного учета товарно-материальных запасов 0 0 0 0 0 0
7100 Себестоимость реализованной продукции и услуг, определенная методом периодического учета товарно-материальных запасов 0 0 0 0 0 0
7110 Затраты по приобретению сырья, материалов с учетом возврата 0 0 0 0 0 0
7120 Затраты по оплате труда 0 0 0 0 0 0
7130 Затраты по отчислениям в Социальный фонд 0 0 0 0 0 0
7140 Затраты на коммунальные услуги 0 0 0 0 0 0
7150 Затраты на амортизацию основных производственных средств 0 0 0 0 0 0
7160 Затраты на ремонт и обслуживание основных средств 0 0 0 0 0 0
7170 Прочие производственные затраты 0 0 0 0 0 0
7180 Использование запасов продукции для собственных нужд 0 0 0 0 0 0
7190 Корректировки стоимости запасов 0 0 0 0 0 0
7200 Себестоимость реализованных товаров, определенная методом периодического учета товарно-материальных запасов (торговля) 0 0 0 0 0 0
7210 Приобретение товаров 0 0 0 0 0 0
7220 Возврат приобретенного товара 0 0 0 0 0 0
7230 Использование товаров для собственных нужд 0 0 0 0 0 0
7290 Корректировки стоимости запасов 0 0 0 0 0 0
7300 Расходы по производству биологических активов 0 0 0 0 0 0
7400 Затраты по договорам на строительство 0 0 0 0 0 0
7500 Расходы, связанные с реализацией 0 0 0 0 0 0
7510 Расходы на рекламу и содействие продаже 0 0 0 0 0 0
7520 Расходы по выплате заработной платы 0 0 0 0 0 0
7530 Расходы по отчислениям в Социальный фонд 0 0 0 0 0 0
7540 Расходы по хранению и транспортные расходы 0 0 0 0 0 0
7550 Расходы по безнадежным долгам, относящимся к реализации 0 0 0 0 0 0
7560 Расходы по гарантийному обслуживанию 0 0 0 0 0 0
7570 Прочие торговые издержки 0 0 0 0 0 0
7580 Расходы по амортизации основных средств 0 0 0 0 0 0
7590 Расходы на премиальные продажи 0 0 0 0 0 0
7600 Прочие производственные расходы 0 0 0 0 0 0
8000 Общие и административные расходы 0 0 0 0 0 0
8010 Расходы по оплате труда 0 0 0 0 0 0
8020 Расходы по отчислениям в Социальный фонд 0 0 0 0 0 0
8030 Расходы по оплате аренды 0 0 0 0 0 0
8040 Расходы по оплате услуг 0 0 0 0 0 0
8050 Налог на имущество 0 0 0 0 0 0
8060 Расходы на канцелярские принадлежности 0 0 0 0 0 0
8070 Расходы на коммуникации 0 0 0 0 0 0
8080 Расходы по оплате страховок 0 0 0 0 0 0
8090 Расходы по приобретению лицензий и прочих соглашений 0 0 0 0 0 0
8100 Расходы по НДС, не принимаемому к зачету 0 0 0 0 0 0
8110 Ремонт и техническое обслуживание основных средств 0 0 0 0 0 0
8120 Расходы по компьютерному обеспечению - программное обеспечение 0 0 0 0 0 0
8130 Представительские расходы 0 0 0 0 0 0
8140 Вознаграждение аудиторам 0 0 0 0 0 0
8150 Вознаграждение юристам 0 0 0 0 0 0
8160 Расходы по обучению 0 0 0 0 0 0
8170 Расходы по консультациям 0 0 0 0 0 0
8180 Расходы по связям с общественностью 0 0 0 0 0 0
8190 Расходы по прочим налогам 0 0 0 0 0 0
8200 Командировочные расходы (местные) 0 0 0 0 0 0
8210 Командировочные расходы (международные) 0 0 0 0 0 0
8220 Расходы по коммунальным услугам 0 0 0 0 0 0
8230 Штрафы, пени, неустойки в бюджет 0 0 0 0 0 0
8240 Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам 0 0 0 0 0 0
8300 Расходы на исследования и научные разработки 0 0 0 0 0 0
8470 Расходы на амортизацию основных средств 0 0 0 0 0 0
8480 Расходы на амортизацию нематериальных активов 0 0 0 0 0 0
8490 Прочие общие и административные расходы 0 0 0 0 0 0
9000 Доходы и расходы от неоперационной деятельности 0 0 0 0 0 0
9100 Доходы от неоперационной деятельности 0 0 0 0 0 0
9110 Доход в виде процентов 0 0 0 0 0 0
9120 Доход от ассоциированных, дочерних компаний 0 0 0 0 0 0
9130 Доход от дивидендов 0 0 0 0 0 0
9140 Доход от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте 0 0 0 0 0 0
9190 Прочие неоперационные доходы 0 0 0 0 0 0
9500 Расходы по неоперационной деятельности 0 0 0 0 0 0
9510 Расходы в виде процентов 0 0 0 0 0 0
9520 Убытки от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте 0 0 0 0 0 0
9530 Расходы по безнадежным долгам 0 0 0 0 0 0
9590 Прочие неоперационные расходы 0 0 0 0 0 0
9800 Чрезвычайные статьи 0 0 0 0 0 0
9810 Чрезвычайная прибыль 0 0 0 0 0 0
9820 Чрезвычайный убыток 0 0 0 0 0 0
9900 Налоги на прибыль 0 0 0 0 0 0
9910 Расходы (доходы) по налогу на прибыль 0 0 0 0 0 0
MYBOOKER - Безопасная, надежная и гибкая система ведения бухгалтерской отчетности по системе МСФО - Международным Стандартам Финансовой Отчетности